品番 | 品名 | 価格 | 出荷日 |
---|
11月発売製品 | 11月発売製品 | | |
---|
10-1868 | 381系100番台「くろしお」6両基本セット | 23,650 | 11月9日 |
10-1869 | 381系100番台「くろしお」3両増結セット | 7,920 | 11月9日 |
8006 | レ12000 | 935 | 11月9日 |
8010 | ワキ5000 | 935 | 11月9日 |
17736-L | NEW ALC-42 チャージャー アムトラック フェーズⅦ #312 | 18,150 | 11月21日 |
22-271-2 | NEW サウンドカード<DF200> | 4,620 | 11月21日 |
22-271-3 | NEW サウンドカード<DE10> | 4,400 | 11月21日 |
22-231-5 | NEW サウンドカード<EF66> | 4,400 | 11月21日 |
22-241-4 | NEW サウンドカード<205系> | 4,400 | 11月21日 |
20-459 | NEW 単線デッキガーダー鉄橋(ライトグリーン) | 1,100 | 11月21日 |
20-468 | NEW 単線デッキガーダー曲線鉄橋R448-15°(ライトグリーン) | 1,210 | 11月21日 |
20-473 | NEW 単線デッキガーダー曲線鉄橋R481-15°(ライトグリーン) | 1,210 | 11月21日 |
3-103 | NEW ユニトラックマスタープランセット | 27,500 | 11月28日 |
3-901 | NEW 懐かしの旧形国電ではじめるHOゲージ運転セット | 59,510 | 11月28日 |
10-1822 | NEW 阪急電鉄 9300系 京都線 基本セット(4両) | 17,160 | 11月28日 |
10-1823 | NEW 阪急電鉄 9300系 京都線 増結セット(4両) | 13,200 | 11月28日 |
10-024 | NEW スターターセット 阪急9300系 | 27,060 | 11月28日 |
10-1898 | 223系2000番台<新快速> 4両セット | 16,280 | 11月28日 |
10-1899 | 223系2000番台<新快速> 8両セット | 28,160 | 11月28日 |
10-033 | 貨物列車 6両セット | 7,150 | 11月28日 |
8017 | トキ25000 | 935 | 11月28日 |
8023 | レサ5000 | 935 | 11月28日 |
Jan-27 | トラ45000<積荷付>(2両入) | 1,980 | 11月28日 |
Jan-46 | ヨ5000 | 2,090 | 11月28日 |
8070 | テム300(2両入) | 1,980 | 11月28日 |
20-428 | NEW 単線トラス鉄橋(ライトグリーン) | 1,430 | 11月28日 |
20-449 | NEW 単線プレートガーダー鉄橋(ライトグリーン) | 1,210 | 11月28日 |
Jul-61 | NEW EF65 2000 復活国鉄色 | 8,800 | 11月30日 |
10-1810 | NEW タキ1000(後期形) 日本石油輸送 ENEOS・エコレールマーク付 8両セット | 19,800 | 11月30日 |
Mar-81 | NEW タキ1000(後期形) 日本石油輸送 ENEOS・エコレールマーク付 | 2,200 | 11月30日 |
3-528 | NEW (HO) 165系800番台 4両セット | 51,700 | 11月30日 |
3-529 | NEW (HO) 165系800番台 モハユニット 2両セット | 29,700 | 11月30日 |
3-527 | NEW (HO) 165系800番台 3両セット | 41,800 | 11月30日 |
1-445 | NEW (HO) クハ165 | 11,000 | 11月30日 |
1-447 | (HO) サロ165 | 9,900 | 11月30日 |
1-450 | (HO) サハシ165 0番台 | 9,900 | 11月30日 |
23-330 | NEW 手歯止め(黄色・4個入) | 660 | 11月30日 |
12月発売製品 | 12月発売製品 | | |
---|
10-1839 | NEW 283系 <オーシャンアロー> 9両セット | 予43,780 | 12月19日 |
10-1840 | NEW 283系 <オーシャンアロー> 6両基本セット | 予29,040 | 12月19日 |
10-1841 | NEW 283系 <オーシャンアロー> 3両増結セット | 予15,180 | 12月19日 |
10-896S | 923形 3000番台 〈ドクターイエロー〉 基本セット(3両) | 14,520 | 12月26日 |
10-897 | NEW 923形3000番台〈ドクターイエロー〉 増結セット(4両) | 予13,420 | 12月26日 |
10-1883 | NEW E257系 5000番台 9両セット | 予31,680 | 12月26日 |
10-1884 | NEW E257系 5500番台 「草津・四万/あかぎ」5両セット | 予20,900 | 12月26日 |
25-000 | NEW KATO Nゲージ・HOゲージ 鉄道模型カタログ 2024 | 予2,640 | 12月 |
23-406 | ファミリーレストランA | 4,950 | 12月 |
23-407 | ファミリーレストラン デニーズ | 4,950 | 12月 |
23-475 | 看板建築の角店1(銅板・左) | 3,960 | 12月 |
23-476 | 木造建築の角店1(板張り・右) | 3,960 | 12月 |
23-477 | 看板建築の角店2(石積み・左) | 3,960 | 12月 |
23-478 | 看板建築の角店3(モルタル・右) | 3,960 | 12月 |
23-650 | NEW トヨタ ハイエース ロング (4台入) | 予3,080 | 12月 |
23-652 | NEW トヨタ プロボックス (4台入) | 予3,080 | 12月 |
1月発売製品 | 1月発売製品 | | |
---|
10-1784 | NEW E231系1000番台東海道線 (更新車) 基本セット(4両) | 予15,620 | 1月上旬 |
10-1785 | NEW E231系1000番台東海道線 (更新車) 増結セットA(4両) | 予12,980 | 1月上旬 |
10-1786 | NEW E231系1000番台東海道線 (更新車) 増結セットB(2両) | 予5,170 | 1月上旬 |
10-1787 | NEW E231系1000番台 東海道線 付属編成セット(5両) | 予20,460 | 1月上旬 |
3066-D | EF81 一般色 敦賀運転派出 | 8,580 | 1月中旬 |
10-881 | 24系寝台特急「日本海」 6両基本セット | 15,950 | 1月中旬 |
10-882 | 24系寝台特急「日本海」 5両増結セット | 12,430 | 1月中旬 |
14-806-1 | NEW マイトラムClassic BLUE | 予6,600 | 1月中旬 |
14-806-2 | NEW マイトラムClassic GREEN | 予6,600 | 1月中旬 |
14-806-3 | NEW マイトラムClassic RED | 予6,600 | 1月中旬 |
14-806-4 | NEW マイトラムClassic YELLOW | 予6,600 | 1月中旬 |
10-1821 | 789系1000番台「カムイ・すずらん」5両セット | 21,780 | 1月中旬 |
Mar-67 | NEW EF81 300 JR貨物更新車(銀) | 予8,910 | 1月下旬 |
Mar-13 | NEW ED76 0 後期形 JR貨物更新車 | 予8,910 | 1月下旬 |
23-583 | NEW UT13Cコンテナ(三菱ケミカル物流)2個入 | 予2,420 | 1月下旬 |
10-1573 | NEW コキ200 (JRFマークなし) コンテナ無積載 2両セット | 予2,200 | 1月下旬 |
1-571 | NEW (HO) 寝台特急「北斗星」 マニ24 500番台 | 予11,550 | 1月 |
1-572 | NEW (HO) 寝台特急「北斗星」 オハネ25 0番台 | 予9,570 | 1月 |
1-573 | NEW (HO) 寝台特急「北斗星」 オハネフ25 200番台 | 予11,000 | 1月 |
10-1817 | NEW N700系2000番台新幹線 8両基本セット | 予25,740 | 1月 |
10-1818 | NEW N700系2000番台新幹線 8両増結セット | 予16,390 | 1月 |
10-1819 | NEW N700系新幹線「のぞみ」 8両基本セット | 予25,740 | 1月 |
22-221-5 | NEW サウンドカード<ビッグボーイ> | 予4,070 | 1月 |
22-251-5 | NEW Sound Card<PassengerCar OnBoard> | 予4,070 | 1月 |
24-600 | NEW ジャストプラグ電源アダプター | 予3,630 | 1月 |
24-601 | NEW ライト&ハブセット | 予3,080 | 1月 |
24-602 | NEW ライトハブ | 予2,640 | 1月 |
24-603 | NEW 点滅ライトハブ | 予3,850 | 1月 |
24-604 | NEW 拡張ハブ | 予2,530 | 1月 |
24-605 | NEW 電源スイッチ | 予1,650 | 1月 |
24-606 | NEW 4分岐ポート | 予1,540 | 1月 |
24-607 | NEW ジャストプラグバッテリーケース | 予1,045 | 1月 |
24-608 | NEW ジャストプラグ接続コード(120cm 2本入) | 予1,045 | 1月 |
24-609 | NEW ジャストプラグ延長コード(120cm 2本入) | 予1,045 | 1月 |
24-610 | NEW コード(15m) | 予1,540 | 1月 |
24-611 | NEW 延長コードキット(3本組) | 予1,210 | 1月 |
24-612 | NEW リンカープラグ(6本入) | 予1,540 | 1月 |
24-613 | NEW コード中継プラグ(12個入) | 予770 | 1月 |
24-614 | NEW 光拡散用窓フィルム | 予2,640 | 1月 |
24-615 | NEW 遮光キット | 予2,640 | 1月 |
24-620 | NEW シーリングライト 白色(2個入) | 予1,650 | 1月 |
24-621 | NEW シーリングライト 電球色(2個入) | 予1,650 | 1月 |
24-622 | NEW シーリングライト 黄色(2個入) | 予1,650 | 1月 |
24-623 | NEW シーリングライト 赤色(2個入) | 予1,650 | 1月 |
24-630 | NEW ナノライト 白色(2個入) | 予1,650 | 1月 |
24-631 | NEW ナノライト 電球色(2個入) | 予1,650 | 1月 |
24-632 | NEW ナノライト 黄色(2個入) | 予1,650 | 1月 |
24-633 | NEW ナノライト 赤色(2個入) | 予1,650 | 1月 |
24-639 | NEW フラッシュナノライト 赤色(2個入) | 予1,980 | 1月 |
24-650 | NEW 背高街路灯(3本入) | 予3,630 | 1月 |
24-651 | NEW アーチ街路灯(3本入) | 予3,630 | 1月 |
24-652 | NEW 装飾街路灯(3本入) | 予3,630 | 1月 |
24-653 | NEW ホーム用街路灯(2本入) | 予3,630 | 1月 |
24-655 | NEW 交通信号機 青点灯(2本入) | 予3,630 | 1月 |
24-656 | NEW 交通信号機 赤点灯(2本入) | 予3,630 | 1月 |
2月発売製品 | 2月発売製品 | | |
---|
Feb-20 | NEW C56 160 | 予16,500 | 2月 |
10-1820 | NEW 12系客車 JR西日本仕様 6両セット | 予18,370 | 2月 |
10-1886 | NEW キハ85系 <ワイドビューひだ・ワイドビュー南紀> 4両基本セット | 予18,480 | 2月 |
10-1887 | NEW キハ85系 <ワイドビューひだ・ワイドビュー南紀> 3両増結セットA | 予10,120 | 2月 |
10-1888 | NEW キハ85系 <ワイドビューひだ・ワイドビュー南紀> 4両増結セットB | 予14,740 | 2月 |
11-225 | NEW LED室内灯クリア キハ85系用 4両分入 | 予3,520 | 2月 |
10-1878 | NEW 特別企画品 E657系 <E653系リバイバルカラー(緑)> 10両セット | 予38,500 | 2月 |
10-1933 | NEW E259系 「成田エクスプレス」(リニューアルカラー) 基本セット(3両) | 予14,190 | 2月 |
10-1934 | NEW E259系 「成田エクスプレス」(リニューアルカラー) 増結セット(3両) | 予9,680 | 2月 |
10-1134S | NEW 丸ノ内線の赤い電車 営団地下鉄500形 3両基本セット | 予12,650 | 2月 |
10-1135 | NEW 丸ノ内線の赤い電車 営団地下鉄500形 3両増結セット | 予6,490 | 2月 |
10-1673 | NEW 特別企画品 英国鉄道Class800/0 GWR “Paddington Bear” 5両セット | 予35,530 | 2月 |
23-320 | NEW 昇降台(階段片側) | 予1,980 | 2月 |
23-321 | NEW 昇降台(階段両側) | 予2,420 | 2月 |
3月発売製品 | 3月発売製品 | | |
---|
10-1273 | レーティッシュ鉄道ABe8/12<アレグラ> 3両セット | 17,600 | 3月 |
10-1655 | レーティッシュ鉄道 <ベルニナ急行(新ロゴ)> 基本セット(3両) | 7,920 | 3月 |
10-1656 | レーティッシュ鉄道 <ベルニナ急行(新ロゴ)> 増結セット(4両) | 12,430 | 3月 |
Feb-53 | NEW レーティッシュ鉄道 オープンパノラマ客車 B2101 | 予2,200 | 3月 |
51-251C | NEW KATO/PECO (OO-9) Small England “Palmerston(MAROON)” | 予22,000 | 3月 |
51-251D | NEW KATO/PECO (OO-9) Large England “Welsh Pony(BROWN)” | 予22,000 | 3月 |
Feb-45 | NEW EH200 量産形(JRFマークなし) | 予12,100 | 3月 |
10-1935 | NEW 特別企画品 タキ43000+タキ1000 日本オイルターミナル 10両セット | 予24,750 | 3月 |
10-1661S | E261系「サフィール踊り子」 基本セット(4両) | 19,580 | 3月 |
10-1662 | E261系「サフィール踊り子」 4両増結セット | 16,280 | 3月 |
23-503-A | U38A コンテナ タイプ (日産陸送) 3個入 | 2,200 | 3月 |
10-1780 | NEW 特別企画品 381系 <国鉄色リバイバルやくも> 6両セット(特別企画品) | 予22,000 | 3月 |
10-1894 | NEW キハ283系 「オホーツク・大雪」 3両セット <旭川・網走> | 予15,950 | 3月 |
10-1895 | NEW キハ283系 「オホーツク・大雪」 4両セット <遠軽・北見・美幌> | 予18,700 | 3月 |
Jan-22 | C12 | 11,000 | 3月 |
4月発売製品 | 4月発売製品 | | |
---|
10-1847 | NEW 特別企画品 287系 パンダくろしお「Smileアドベンチャートレイン」 6両セット(特別企画品) | 予25,850 | 4月 |
10-1179S | NEW 287系「くろしお」6両基本セット | 予23,100 | 4月 |
10-1180 | NEW 287系「くろしお」3両増結セット | 予9,680 | 4月 |
7008-K | NEW DD51 0 暖地形 | 予8,800 | 4月 |
Apr-60 | EF65 500番台 P形特急色 | 8,800 | 4月 |
10-1872 | NEW 20系寝台特急「さくら」 長崎編成8両セット | 予19,250 | 4月 |
10-1873 | NEW 20系寝台特急「さくら」 佐世保編成8両セット | 予19,250 | 4月 |
10-1904 | NEW 227系1000番台(SD編成) 2両セット | 予13,420 | 4月 |
10-1905 | NEW 227系1000番台(SR編成) 2両セット | 予13,200 | 4月 |
10-1861 | NEW 211系5000番台(東海道本線) 3両セット | 予16,500 | 4月 |
10-1862 | NEW 211系5600番台+313系2600番台(東海道本線) 6両セット | 予30,580 | 4月 |
10-1749 | NEW 313系8000番台(東海道本線) 3両セット | 予15,950 | 4月 |
10-1929 | NEW 313系3100番台 2両セット | 予11,000 | 4月 |
5月発売製品 | 5月発売製品 | | |
---|
10-1564 | NEW 285系0番台<サンライズエクスプレス> (パンタグラフ増設編成)7両セット | 予22,550 | 5月 |
10-1565 | NEW 285系3000番台<サンライズエクスプレス>(パンタグラフ増設編成) 7両セット | 予22,550 | 5月 |
11-221 | NEW LED室内灯クリア 285系用 7両分入 | 予4,840 | 5月 |
最近のコメント