| 品番 | 商品名 | 税込価格 | 出荷予定・問屋着予定 |
|---|---|---|---|
| 113 | オハ35形戦後型(半切妻)2両セット | 1,980円 | 4月以降の生産予定 |
| 114 | オハ35形(丸屋根)2両編成セット | 1,980円 | 4月以降の生産予定 |
| 1310T | JR103系(豊田電車区・訓練車)4両編成動力付きトータルセット | 27,280円 | 5月以降の生産予定 |
| 1311T | 小田急2000形(インペリアルブルー帯)8両編成動力付きトータルセット | 33,000円 | 5月以降の生産予定 |
| 2214 | のり面A(のり枠タイプ) | 1,100円 | 4月以降の生産予定 |
| 32259 | 京阪7200系(新塗装)8両編成セット(動力付き) | 47,300円 | 5月以降の生産予定 |
| 32282 | 阪急1000系(神戸線)8両編成セット(動力付き) | 55,000円 | 5月以降の生産予定 |
| 32300 | 近鉄2800系(名古屋線)基本2両編成セット(動力付き) | 22,880円 | 6月以降の生産予定 |
| 32301 | 近鉄2800系(名古屋線)増結2両編成セット(動力無し) | 19,250円 | 6月以降の生産予定 |
| 32302 | 高松琴平電気鉄道1200形(琴平線)基本2両編成セット(動力付き) | 20,900円 | 5月以降の生産予定 |
| 32303 | 高松琴平電気鉄道1200形(琴平線)増結2両編成セット(動力無し) | 17,600円 | 5月以降の生産予定 |
| 32305 | 東武10030型(伊勢崎線・東上線・旧ロゴ)基本6両編成セット(動力付き) | 39,600円 | 6月以降の生産予定 |
| 32306 | 東武10030型(伊勢崎線・東上線・旧ロゴ)基本4両編成セット(動力付き) | 29,150円 | 6月以降の生産予定 |
| 32307 | 東武10030型(伊勢崎線・東上線・旧ロゴ)増結4両編成セット(動力無し) | 25,080円 | 6月以降の生産予定 |
| 32308 | 東武10030型(10050番代・東武アーバンパークライン)6両編成セット(動力付き) | 37,400円 | 6月以降の生産予定 |
| 410 | 西武5000系 レッドアロー 6両編成セット | 4,620円 | 4月以降の生産予定 |
| 422 | 京王3000系 5両編成セット | 4,180円 | 4月以降の生産予定 |
| 429 | 西武451系 4両編成セット | 3,520円 | 4月以降の生産予定 |
| 50874 | 東京メトロ15000系(ソニック・ザ・ヘッジホッグ号)基本4両編成セット(動力付き) | 30,800円 | 5月以降の生産予定 |
| 50875 | 東京メトロ15000系(ソニック・ザ・ヘッジホッグ号)増結用中間車6両セット(動力無し) | 30,470円 | 5月以降の生産予定 |
| 50876 | 東京メトロ15000系(ソニック・ザ・ヘッジホッグ号)先頭車ディスプレイモデル | 7,260円 | 5月以降の生産予定 |
| 8112 | スノープロー(黒・10ヶ入り) | 1,320円 | 4月以降の生産予定 |
| 8114 | 排障器(黒・10ヶ入り) | 1,320円 | 4月以降の生産予定 |
| GM-054 | グリーンマックス創業50周年記念誌(普及版) | 5,500円 | 12月以降の生産予定 |
JR東日本E493系(仮)
2027年発売予定。正式製品名・品番・価格は未発表。



