2023年12月
品番 | 品名 | 予価(税込) | 発売予定 |
---|---|---|---|
2009 | JR C58形蒸気機関車(239号機) | 17,600 | 2023年12月 |
7161 | JR EF81-450形電気機関車(前期型) | 8,470 | 2023年12月 |
7173 | JR EF81形電気機関車(JR東日本仕様・双頭形連結器付) | 9,240 | 2023年12月 |
98822 | JR 485-700系電車(リゾートやまどり)セット | 29,150 | 2023年12月 |
98522 | JR キハ141系旅客車(SL銀河用客車)セット | 22,660 | 2023年12月 |
98537 | JR キハ47-8000形ディーゼルカー(ロマンシング佐賀ラッピング)セットA | 26,400 | 2023年12月 |
98538 | JR キハ47-8000形ディーゼルカー(ロマンシング佐賀ラッピング)セットB | 17,600 | 2023年12月 |
8615 | 樽見鉄道 ハイモ330-703形 | 8,800 | 2023年12月 |
8616 | 京葉臨海鉄道 KD55形ディーゼル機関車(103号機) | 8,580 | 2023年12月 |
98127 | 三陸鉄道36-700形セット | 13,310 | 2023年12月 |
98128 | 肥薩おれんじ鉄道 HSOR-100A形(おれんじ食堂)セット | 13,860 | 2023年12月 |
HO-734 | JR貨車 コキ200形(新塗装・コンテナなし) | 2,750 | 2023年12月 |
2024年01月
品番 | 品名 | 予価(税込) | 発売予定 |
---|---|---|---|
7176 | JR EF65-2000形電気機関車(復活国鉄色) | 9,240 | 2024年1月 |
97958 | 特別企画品 JR 185 0系特急電車(なつかしの新幹線リレー号)セット | 28,050 | 2024年1月 |
98544 | JR 225-100系近郊電車(Aシート)セット | 18,700 | 2024年1月 |
98545 | JR 225-100系近郊電車基本セット | 17,600 | 2024年1月 |
98546 | JR 225-100系近郊電車増結セット | 10,340 | 2024年1月 |
98841 | JR E233-2000系電車(常磐線各駅停車)基本セット | 24,420 | 2024年1月 |
98842 | JR E233-2000系電車(常磐線各駅停車)増結セット | 12,100 | 2024年1月 |
97959 | 特別企画品 JR キハ183系特急ディーゼルカー(さよならキハ183系オホーツク・大雪)セット | 22,440 | 2024年1月 |
98129 | 国鉄 キハ30-0・500形ディーゼルカー(相模線色)セット | 14,300 | 2024年1月 |
98130 | 国鉄 キハ35-0・500形ディーゼルカー(相模線色)セット | 12,100 | 2024年1月 |
3277 | トレッスル橋S280(F)(アイボリー)(れんが橋脚・トレッスル橋脚各2本付) | 3,520 | 2024年1月 |
5574 | TCS自動運転ユニットNⅡ | 19,800 | 2024年1月 |
HO-211 | JR DF200-200形ディーゼル機関車 | 34,210 | 2024年1月 |
HO-241 | JR DF200-200形ディーゼル機関車(プレステージモデル) | 59,510 | 2024年1月 |
HO-3143 | 私有 ISO20ftタンクコンテナ(フレームタイプ・NRS・2個入) | 6,380 | 2024年1月 |
2024年02月
品番 | 品名 | 予価(税込) | 発売予定 |
---|---|---|---|
7181 | JR EH800形電気機関車(新塗装) | 12,100 | 2024年2月 |
2250 | 国鉄 DD51-500形ディーゼル機関車(寒地型) | 8,800 | 2024年2月 |
97945 | 特別企画品 九州新幹線800 1000系(JR九州 WAKU WAKU SMILE 新幹線)セット | 33,000 | 2024年2月 |
98790 | 国鉄 0系東海道・山陽新幹線(NH16編成・特別塗装)セット | 29,150 | 2024年2月 |
98548 | JR 485系特急電車(京都総合運転所・雷鳥・クロ481-2000)基本セット | 25,630 | 2024年2月 |
98549 | JR 485系特急電車(京都総合運転所・雷鳥)増結セット | 14,520 | 2024年2月 |
98551 | JR E259系特急電車(成田エクスプレス・新塗装)基本セット | 18,590 | 2024年2月 |
98552 | JR E259系特急電車(成田エクスプレス・新塗装)増結セット | 7,260 | 2024年2月 |
98542 | 国鉄 14-500系客車(まりも)基本セット | 14,520 | 2024年2月 |
98543 | 国鉄 14-500系客車(まりも)増結セット | 16,280 | 2024年2月 |
98126 | しなの鉄道115系電車(クモハ114形1500番代)セット | 11,660 | 2024年2月 |
98533 | しなの鉄道115系電車セット | 15,400 | 2024年2月 |
4251 | 木造駅舎セット(寒地タイプ) | 7,920 | 2024年2月 |
4252 | 対向式ホームセット(ローカル型) | 4,950 | 2024年2月 |
4253 | 対向式ホームセット(ローカル型)延長部 | 3,080 | 2024年2月 |
HO-242 | JR DF200-0形ディーゼル機関車(プレステージモデル) | 59,510 | 2024年2月 |
HO-615 | 南部縦貫鉄道 キハ10形レールバス | 15,400 | 2024年2月 |
2024年03月
2024年04月
品番 | 品名 | 予価(税込) | 発売予定 |
---|---|---|---|
7170 | JR EF66-100形電気機関車(前期型) | 9,460 | 2024年4月 |
2249 | JR DD200-0形ディーゼル機関車 | 8,800 | 2024年4月 |
2028 | Cタイプ小型ディーゼル機関車(淡緑色) | 3,520 | 2024年4月 |
98856 | 九州新幹線800-0系セット | 23,540 | 2024年4月 |
98851 | JR 205系通勤電車(中央・総武線各駅停車)セット | 35,640 | 2024年4月 |
98564 | JR キハ187-500系特急ディーゼルカー(スーパーいなば)セット | 15,510 | 2024年4月 |
98565 | JR キハ187-10系特急ディーゼルカー(スーパーまつかぜ2号)セット | 19,800 | 2024年4月 |
98844 | 小田急ロマンスカー10000形HiSE(ロゴマーク付)セット | 24,860 | 2024年4月 |
2024年05月
品番 | 品名 | 予価(税込) | 発売予定 |
---|---|---|---|
7186 | JR EH500形電気機関車(1次形) | 12,540 | 2024年5月 |
98573 | JR N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線基本セット | 16,940 | 2024年5月 |
98574 | JR N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セットA | 11,880 | 2024年5月 |
98575 | JR N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セットB | 26,180 | 2024年5月 |
98553 | JR E233-1000系電車(京浜東北・根岸線)基本セット | 18,700 | 2024年5月 |
98554 | JR E233-1000系電車(京浜東北・根岸線)増結セット | 17,600 | 2024年5月 |
98806 | JR 583系特急電車(青森運転所)基本セット | 30,140 | 2024年5月 |
98807 | JR 583系特急電車(青森運転所)増結セット | 11,880 | 2024年5月 |
98118 | 国鉄 キハ48-500形ディーゼルカーセット | 12,100 | 2024年5月 |
9476 | 国鉄ディーゼルカー キハ48-500形(T) | 4,510 | 2024年5月 |
9477 | 国鉄ディーゼルカー キハ48-1500形 | 4,510 | 2024年5月 |
98140 | JR キハ40-1700形ディーゼルカー(首都圏色・タイフォン撤去車)セット | 14,300 | 2024年5月 |
8752 | JR貨車 コキ200形(新塗装・2両セット) | 2,640 | 2024年5月 |
3302 | 私有 UT11K形コンテナ(日本石油輸送・2個入) | 3,080 | 2024年5月 |
4055 | 総合ビル(ブルー) | 3,740 | 2024年5月 |
HO-9083 | 国鉄 381系特急電車(クハ381-0)基本セット | 99,000 | 2024年5月 |
2024年06月
品番 | 品名 | 予価(税込) | 発売予定 |
---|---|---|---|
7177 | 国鉄 EF81-300形電気機関車(1次形・ローズ・田端機関区) | 9,790 | 2024年6月 |
7184 | 国鉄 ED75-1000形電気機関車(後期型) | 9,460 | 2024年6月 |
7187 | 国鉄 ED75-0形電気機関車(ひさしなし・前期型) | 9,130 | 2024年6月 |
98860 | JR 200系東北新幹線(K編成)基本セット | 22,880 | 2024年6月 |
98861 | JR 200系東北新幹線(K編成)増結セット | 11,440 | 2024年6月 |
98133 | JR 521-100系近郊電車(七尾線)基本セット | 12,320 | 2024年6月 |
98134 | JR 521-100系近郊電車(七尾線)増結セット | 8,580 | 2024年6月 |
98578 | JR 117-0系近郊電車(岡山電車区・黄色)セット | 20,680 | 2024年6月 |
98555 | JR HC85系ハイブリッド車(ひだ)セット | 17,930 | 2024年6月 |
98556 | JR HC85系ハイブリッド車(南紀)セット | 12,870 | 2024年6月 |
98557 | JR HC85系ハイブリッド車増結セットA | 16,280 | 2024年6月 |
98558 | JR HC85系ハイブリッド車増結セットB | 10,670 | 2024年6月 |
98579 | 国鉄 キハ56-0系急行ディーゼルカー(狩勝)セット | 21,560 | 2024年6月 |
7428 | 国鉄ディーゼルカー キハ56-0形(T) | 4,510 | 2024年6月 |
7429 | 国鉄ディーゼルカー キハ27-0形 | 4,510 | 2024年6月 |
98845 | 国鉄 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)基本セット | 19,250 | 2024年6月 |
98846 | 国鉄 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)増結セット | 16,940 | 2024年6月 |
9540 | 国鉄客車 カニ24-0形(後期型・銀帯)(T) | 3,300 | 2024年6月 |
8617 | 天竜浜名湖鉄道 TH2100形(TH2114号車・うなぴっぴごー!) | 10,230 | 2024年6月 |
4056 | 中型ビル(エンジ) | 2,420 | 2024年6月 |
HO-9107 | JR コキ102・103形貨車(新塗装・コンテナなし)セット | 11,000 | 2024年6月 |
HO-3146 | JR V19C形コンテナ(3個入) | 2,750 | 2024年6月 |
HO-3147 | 私有 UR19A-20000形コンテナ(日本石油輸送・青・3個入) | 2,750 | 2024年6月 |
2024年07月
品番 | 品名 | 予価(税込) | 発売予定 |
---|---|---|---|
4054 | 大型ビル(ブラウン) | 4,180 | 2024年7月 |
発売予定品
※発売予定はおおよその見込みです。
品番 | 品名 | 予価(税込) | 発売予定 |
---|---|---|---|
未定 | 東武N100系スペーシア Xセット | 未定 | 未定 |
最近のコメント